DB <== Daten/Nachrichten-Bytes
ECB <== Korrektur-Bytes (Error-Correction-Bytes)

VersionKorrektur LevelNumeric ModeAlpha-Numeric ModeByte ModeNumber of DBAlle: DB+ECBSumme Blöcke ECB pro BlockBlocks in Group 1DB/Block in Gr.1 Blocks in Group 2DB/Block in Gr.2
1 L 41 25 17 19 26 1 7 1 19 0 0
2 L 77 47 32 34 44 1 10 1 34 0 0
3 L 127 77 53 55 70 1 15 1 55 0 0
4 L 187 114 78 80 100 1 20 1 80 0 0
5 L 255 154 106 108 134 1 26 1 108 0 0
6 L 322 195 134 136 172 2 18 2 68 0 0
7 L 370 224 154 156 196 2 20 2 78 0 0
8 L 461 279 192 194 242 2 24 2 97 0 0
9 L 552 335 230 232 292 2 30 2 116 0 0
10 L 652 395 271 274 346 4 18 2 68 2 69
11 L 772 468 321 324 404 4 20 4 81 0 0
12 L 883 535 367 370 466 4 24 2 92 2 93
13 L1022 619 425 428 532 4 26 4 107 0 0
14 L1101 667 458 461 581 4 30 3 115 1 116
15 L1250 758 520 523 655 6 22 5 87 1 88
16 L1408 854 586 589 733 6 24 5 98 1 99
17 L1548 938 644 647 815 6 28 1 107 5 108
18 L17251046 718 721 901 6 30 5 120 1 121
19 L19031153 792 795 991 7 28 3 113 4 114
20 L20611249 858 8611085 8 28 3 107 5 108
VersionKorrektur LevelNumeric ModeAlpha-Numeric ModeByte ModeNumber of DBAlle: DB+ECBSumme Blöcke ECB pro BlockBlocks in Group 1DB/Block in Gr.1Blocks in Group 2DB/Block in Gr.2
21 L22321352 929 9321156 8 28 4 116 4 117
22 L24091460100310061258 9 28 2 111 7 112
23 L26201588109110941364 9 30 4 121 5 122
24 L28121704117111741474 10 30 6 117 4 118
25 L30571853127312761588 12 26 8 106 4 107
26 L32831990136713701706 12 28 10 114 2 115
27 L35172132146514681828 12 30 8 122 4 123
28 L36692223152815311921 13 30 3 117 10 118
29 L39092369162816312051 14 30 7 116 7 117
30 L41582520173217352185 15 30 5 115 10 116
31 L44172677184018432323 16 30 13 115 3 116
32 L46862840195219552465 17 30 17 115 0 0
33 L49653009206820712611 18 30 17 115 1 116
34 L52533183218821912761 19 30 13 115 6 116
35 L55293351230323062876 19 30 12 121 7 122
36 L58363537243124343034 20 30 6 121 14 122
37 L61533729256325663196 21 30 17 122 4 123
38 L64793927269927023362 22 30 4 122 18 123
39 L67434087280928123532 24 30 20 117 4 118
40 L70894296295329563706 25 30 19 118 6 119
VersionKorrektur LevelNumeric ModeAlpha-Numeric ModeByte ModeNumber of DBAlle: DB+ECBSumme Blöcke ECB pro BlockBlocks in Group 1DB/Block in Gr.1Blocks in Group 2DB/Block in Gr.2
1 M 34 20 14 16 26 1 10 1 16 0 0
2 M 63 38 26 28 44 1 16 1 28 0 0
3 M 101 61 42 44 70 1 26 1 44 0 0
4 M 149 90 62 64 100 2 18 2 32 0 0
5 M 202 122 84 86 134 2 24 2 43 0 0
6 M 255 154 106 108 172 4 16 4 27 0 0
7 M 293 178 122 124 196 4 18 4 31 0 0
8 M 365 221 152 154 242 4 22 2 38 2 39
9 M 432 262 180 182 292 5 22 3 36 2 37
10 M 513 311 213 216 346 5 26 4 43 1 44
11 M 604 366 251 254 404 5 30 1 50 4 51
12 M 691 419 287 290 466 8 22 6 36 2 37
13 M 796 483 331 334 532 9 22 8 37 1 38
14 M 871 528 362 365 581 9 24 4 40 5 41
15 M 991 600 412 415 655 10 24 5 41 5 42
16 M1082 656 450 453 733 10 28 7 45 3 46
17 M1212 734 504 507 815 11 28 10 46 1 47
18 M1346 816 560 563 901 13 26 9 43 4 44
19 M1500 909 624 627 991 14 26 3 44 11 45
20 M1600 970 666 6691085 16 26 3 41 13 42
VersionKorrektur LevelNumeric ModeAlpha-Numeric ModeByte ModeNumber of DBAlle: DB+ECBSumme Blöcke ECB pro BlockBlocks in Group 1DB/Block in Gr.1Blocks in Group 2DB/Block in Gr.2
21 M17081035 711 7141156 17 26 17 42 0 0
22 M18721134 779 7821258 17 28 17 46 0 0
23 M20591248 857 8601364 18 28 4 47 14 48
24 M21881326 911 9141474 20 28 6 45 14 46
25 M23951451 99710001588 21 28 8 47 13 48
26 M25441542105910621706 23 28 19 46 4 47
27 M27011637112511281828 25 28 22 45 3 46
28 M28571732119011931921 26 28 3 45 23 46
29 M30351839126412672051 28 28 21 45 7 46
30 M32891994137013732185 29 28 19 47 10 48
31 M34862113145214552323 31 28 2 46 29 47
32 M36932238153815412465 33 28 10 46 23 47
33 M39092369162816312611 35 28 14 46 21 47
34 M41342506172217252761 37 28 14 46 23 47
35 M43432632180918122876 38 28 12 47 26 48
36 M45882780191119143034 40 28 6 47 34 48
37 M47752894198919923196 43 28 29 46 14 47
38 M50393054209921023362 45 28 13 46 32 47
39 M53133220221322163532 47 28 40 47 7 48
40 M55963391233123343706 49 28 18 47 31 48
VersionKorrektur LevelNumeric ModeAlpha-Numeric ModeByte ModeNumber of DBAlle: DB+ECBSumme Blöcke ECB pro BlockBlocks in Group 1DB/Block in Gr.1Blocks in Group 2DB/Block in Gr.2
1 Q 27 16 11 13 26 1 13 1 13 0 0
2 Q 48 29 20 22 44 1 22 1 22 0 0
3 Q 77 47 32 34 70 2 18 2 17 0 0
4 Q 111 67 46 48 100 2 26 2 24 0 0
5 Q 144 87 60 62 134 4 18 2 15 2 16
6 Q 178 108 74 76 172 4 24 4 19 0 0
7 Q 207 125 86 88 196 6 18 2 14 4 15
8 Q 259 157 108 110 242 6 22 4 18 2 19
9 Q 312 189 130 132 292 8 20 4 16 4 17
10 Q 364 221 151 154 346 8 24 6 19 2 20
11 Q 427 259 177 180 404 8 28 4 22 4 23
12 Q 489 296 203 206 466 10 26 4 20 6 21
13 Q 580 352 241 244 532 12 24 8 20 4 21
14 Q 621 376 258 261 581 16 20 11 16 5 17
15 Q 703 426 292 295 655 12 30 5 24 7 25
16 Q 775 470 322 325 733 17 24 15 19 2 20
17 Q 876 531 364 367 815 16 28 1 22 15 23
18 Q 948 574 394 397 901 18 28 17 22 1 23
19 Q1063 644 442 445 991 21 26 17 21 4 22
20 Q1159 702 482 4851085 20 30 15 24 5 25
VersionKorrektur LevelNumeric ModeAlpha-Numeric ModeByte ModeNumber of DBAlle: DB+ECBSumme Blöcke ECB pro BlockBlocks in Group 1DB/Block in Gr.1Blocks in Group 2DB/Block in Gr.2
21 Q1224 742 509 5121156 23 28 17 22 6 23
22 Q1358 823 565 5681258 23 30 7 24 16 25
23 Q1468 890 611 6141364 25 30 11 24 14 25
24 Q1588 963 661 6641474 27 30 11 24 16 25
25 Q17181041 715 7181588 29 30 7 24 22 25
26 Q18041094 751 7541706 34 28 28 22 6 23
27 Q19331172 805 8081828 34 30 8 23 26 24
28 Q20851263 868 8711921 35 30 4 24 31 25
29 Q21811322 908 9112051 38 30 1 23 37 24
30 Q23581429 982 9852185 40 30 15 24 25 25
31 Q24731499103010332323 43 30 42 24 1 25
32 Q26701618111211152465 45 30 10 24 35 25
33 Q28051700116811712611 48 30 29 24 19 25
34 Q29491787122812312761 51 30 44 24 7 25
35 Q30811867128312862876 53 30 39 24 14 25
36 Q32441966135113543034 56 30 46 24 10 25
37 Q34172071142314263196 59 30 49 24 10 25
38 Q35992181149915023362 62 30 48 24 14 25
39 Q37912298157915823532 65 30 43 24 22 25
40 Q39932420166316663706 68 30 34 24 34 25
VersionKorrektur LevelNumeric ModeAlpha-Numeric ModeByte ModeNumber of DBAlle: DB+ECBSumme Blöcke ECB pro BlockBlocks in Group 1DB/Block in Gr.1Blocks in Group 2DB/Block in Gr.2
1 H 17 10 7 9 26 1 17 1 9 0 0
2 H 34 20 14 16 44 1 28 1 16 0 0
3 H 58 35 24 26 70 2 22 2 13 0 0
4 H 82 50 34 36 100 4 16 4 9 0 0
5 H 106 64 44 46 134 4 22 2 11 2 12
6 H 139 84 58 60 172 4 28 4 15 0 0
7 H 154 93 64 66 196 5 26 4 13 1 14
8 H 202 122 84 86 242 6 26 4 14 2 15
9 H 235 143 98 100 292 8 24 4 12 4 13
10 H 288 174 119 122 346 8 28 6 15 2 16
11 H 331 200 137 140 404 11 24 3 12 8 13
12 H 374 227 155 158 466 11 28 7 14 4 15
13 H 427 259 177 180 532 16 22 12 11 4 12
14 H 468 283 194 197 581 16 24 11 12 5 13
15 H 530 321 220 223 655 18 24 11 12 7 13
16 H 602 365 250 253 733 16 30 3 15 13 16
17 H 674 408 280 283 815 19 28 2 14 17 15
18 H 746 452 310 313 901 21 28 2 14 19 15
19 H 813 493 338 341 991 25 26 9 13 16 14
20 H 919 557 382 3851085 25 28 15 15 10 16
VersionKorrektur LevelNumeric ModeAlpha-Numeric ModeByte ModeNumber of DBAlle: DB+ECBSumme Blöcke ECB pro BlockBlocks in Group 1DB/Block in Gr.1Blocks in Group 2DB/Block in Gr.2
21 H 969 587 403 4061156 25 30 19 16 6 17
22 H1056 640 439 4421258 34 24 34 13 0 0
23 H1108 672 461 4641364 30 30 16 15 14 16
24 H1228 744 511 5141474 32 30 30 16 2 17
25 H1286 779 535 5381588 35 30 22 15 13 16
26 H1425 864 593 5961706 37 30 33 16 4 17
27 H1501 910 625 6281828 40 30 12 15 28 16
28 H1581 958 658 6611921 42 30 11 15 31 16
29 H16771016 698 7012051 45 30 19 15 26 16
30 H17821080 742 7452185 48 30 23 15 25 16
31 H18971150 790 7932323 51 30 23 15 28 16
32 H20221226 842 8452465 54 30 19 15 35 16
33 H21571307 898 9012611 57 30 11 15 46 16
34 H23011394 958 9612761 60 30 59 16 1 17
35 H23611431 983 9862876 63 30 22 15 41 16
36 H25241530105110543034 66 30 2 15 64 16
37 H26251591109310963196 70 30 24 15 46 16
38 H27351658113911423362 74 30 42 15 32 16
39 H29271774121912223532 77 30 10 15 67 16
40 H30571852127312763706 81 30 20 15 61 16
VersionKorrektur LevelNumeric ModeAlpha-Numeric ModeByte ModeNumber of DBAlle: DB+ECBSumme Blöcke ECB pro BlockBlocks in Group 1DB/Block in Gr.1Blocks in Group 2DB/Block in Gr.2